7 kwietnia wybierać będziemy radnych do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Poniżej lista kandydatów na radnych z podziałem na poszczególne okręgi wyborcze.
Okręg wyborczy nr 1 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zasięg: miasto Nowe Skalmierzyce ulice: Działkowa, 29 Grudnia, Kaliska od nr 1 ‑ 23, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Wolności, Tartakowa
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | LISIAK Krystian Paweł | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Mączniki | 46 |
14 | JAKUBCZAK Krzysztof Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY – NOWE SKALMIERZYCE 2024 | Nowe Skalmierzyce | 57 |
15 | WIATROWSKA Karolina Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Nowe Skalmierzyce | 34 |
16 | BIERNAT Grzegorz Wiesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Nowe Skalmierzyce | 60 |
17 | MATYSIAK Sebastian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA DROGA 2050 SEBASTIAN MATYSIAK | Nowe Skalmierzyce | 45 |
Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zasięg: miasto Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska od nr 24A ‑ 24F
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
15 | OLSZEWSKI Daniel Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Nowe Skalmierzyce | 43 |
16 | STĘPNIAK Karol Czesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Nowe Skalmierzyce | 51 |
Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zasięg: miasto Nowe Skalmierzyce ulice: 1 Maja, Boczkowska, Dojazdowa, gen. Hallera, gen. Władysława Sikorskiego, Ignacego Krasickiego, Kaliska od nr 25 ‑ 52, Nowa
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | ŚWITALSKA Hanna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Nowe Skalmierzyce | 52 |
14 | NIERUCHALSKI Adam Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY – NOWE SKALMIERZYCE 2024 | Nowe Skalmierzyce | 34 |
15 | KRZESIŃSKA Krystyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Nowe Skalmierzyce | 63 |
16 | STASIAK Józef Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Nowe Skalmierzyce | 67 |
Okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zasięg: miasto Nowe Skalmierzyce ulice: 3 Maja, Jana Mertki, Jana Pawła II, Kaliska od nr 53 ‑ 96, Kolejowa, Okólna, Podkocka, Tadeusza Kościuszki, Szkolna
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
13 | BOBER Mariusz Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMI SWOI” NOWE SKALMIERZYCE | Nowe Skalmierzyce | 39 |
14 | PIETRASZEK Roman Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY – NOWE SKALMIERZYCE 2024 | Nowe Skalmierzyce | 51 |
15 | KOSSOWSKA Sławomira Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Nowe Skalmierzyce | 46 |
16 | GROBELNA Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Nowe Skalmierzyce | 47 |
Okręg wyborczy nr 5 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zasięg: miasto Nowe Skalmierzyce ulice: Adama Mickiewicza, Bolesława Persa, Franciszka Czerwińskiego, Franciszka Majnerta, Gabriela Narutowicza, Jana Jaźwieca, Kamienna, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Michała Matyaszczyka, Mostowa, Polna
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
13 | SOBCZAK Tomasz Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMI SWOI” NOWE SKALMIERZYCE | Nowe Skalmierzyce | 40 |
14 | BIELSKI Bartłomiej Stefan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY – NOWE SKALMIERZYCE 2024 | Nowe Skalmierzyce | 34 |
15 | BARTCZAK Dominika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Skalmierzyce | 37 |
16 | CIUPKA Weronika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Nowe Skalmierzyce | 27 |
18 | URBAŃSKI Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA URBAŃSKIEGO | Nowe Skalmierzyce | 35 |
Okręg wyborczy nr 6 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zasięg: sołectwo Skalmierzyce (Skalmierzyce ulice: Aroniowa, Bankowa, Brzozowa, Dąbkowa, Księdza Jana Piotrowicza, ks. Kanonika Alfonsa Czwojdy, Jana Nepomucena Chrzana, Ludwika Jabłońskiego, Malinowa, Morelowa, Osada, Ostrowska nr nieparzyste, Podkocka, Powstańców Wielkopolskich, Poziomkowa, Słoneczna, Spółdzielcza, Stanisława Bąka, Szumiących Wierzb, Torowa, Wincentego Witosa, Wiśniowa)
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | GIERZ Tadeusz Jan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Skalmierzyce | 62 |
14 | HYLA Karolina Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY – NOWE SKALMIERZYCE 2024 | Skalmierzyce | 36 |
15 | PRZEGIENDA Jacek Marian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Skalmierzyce | 49 |
16 | ULICHNOWSKI Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Skalmierzyce | 47 |
Okręg wyborczy nr 7 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zasięg: sołectwo Skalmierzyce (Skalmierzyce ulice: Bielawska, Boczkowska, Kaliska, Ostrowska nr parzyste, Pleszewska, Starowiejska, Strażacka, Środkowa)
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
14 | MATYSIAK-NOWICKA Monika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY – NOWE SKALMIERZYCE 2024 | Skalmierzyce | 38 |
15 | BUDZIK Jakub Roman | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Skalmierzyce | 32 |
16 | SZTANDERA Maksymilian Bartłomiej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Skalmierzyce | 33 |
Okręg wyborczy nr 8 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zasięg: sołectwo Śliwniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
16 | KOWALCZYK Angelika Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Śliwniki | 40 |
19 | BRZEZIŃSKI Marian Zygmunt | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIANA BRZEZIŃSKIEGO | Śliwniki | 67 |
Okręg wyborczy nr 9 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zasięg: sołectwo Biskupice Ołoboczne
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | PAWLAK Wojciech | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Biskupice Ołoboczne | 34 |
16 | NADER Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Biskupice Ołoboczne | 60 |
Okręg wyborczy nr 10 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zasięg: sołectwa: Fabianów, Kościuszków (Kościuszków, Czachory)
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
15 | MARCHWACKA Małgorzata Weronika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Fabianów | 36 |
16 | JAŚ Grażyna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Fabianów | 57 |
Okręg wyborczy nr 11 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zasięg
sołectwa: Kurów, Miedzianów, Ociąż
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
15 | BEKER Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Miedzianów | 39 |
16 | ŁUCZAK Sebastian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Ociąż | 51 |
21 | KACZMAREK Oliwia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OLIWII KACZMAREK – KAŻDY DLA KAŻDEGO | Ociąż | 20 |
Okręg wyborczy nr 12 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zasięg
sołectwa: Biskupice, Gniazdów, Droszew, Boczków, Trkusów
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
15 | WOJTASZAK Paweł Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Gniazdów | 39 |
16 | BĘCKI Wiktor Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Biskupice | 31 |
20 | BOGACKA Klaudia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KLAUDIA BOGACKA-ROZWÓJ I MODERNIZACJA | Droszew | 26 |
Okręg wyborczy nr 13 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zasięg
sołectwa: Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Głóski, Kotowiecko, Żakowice
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
14 | ULBRYCH Weronika Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY – NOWE SKALMIERZYCE 2024 | Kotowiecko | 34 |
16 | KORZENIEWSKI Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Kotowiecko | 68 |
Okręg wyborczy nr 14 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zasięg: sołectwa: Chotów, Strzegowa, Węgry, Mączniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
14 | MARSZAŁEK Klaudia Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY – NOWE SKALMIERZYCE 2024 | Mączniki | 32 |
15 | JANECKA Martyna Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Mączniki | 33 |
16 | NOGAJ Renata Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Strzegowa | 56 |
Okręg wyborczy nr 15 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zasięg: sołectwa: Gostyczyna, Leziona, Osiek, Śmiłów
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | BARTCZAK Adrian | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Osiek | 29 |
14 | POŁCZYŃSKA Iwona Helena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY – NOWE SKALMIERZYCE 2024 | Leziona | 38 |
15 | BANASZAK Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Gniazdów | 43 |
16 | ŁUSIAK Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Gostyczyna | 65 |