Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów ze wszystkich obwodów do głosowania na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Wybory na Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w pierwszej turze wygrał Jerzy Łukasz Walczak.
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALCZAK Jerzy Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Skalmierzyce | 52 | 5 055 | 85,84% | Kandydat został wybrany w pierwszej turze głosowania |
2 | WOJTASZAK Paweł Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Gniazdów | 39 | 834 | 14,16% |
Podczas tegorocznych wyborów wybieraliśmy również 15 radnych do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Okręg wyborczy nr 1 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LISIAK Krystian Paweł | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Mączniki | 46 | 40 | 13,94% | ||
14 | JAKUBCZAK Krzysztof Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY – NOWE SKALMIERZYCE 2024 | Nowe Skalmierzyce | 57 | 68 | 23,69% | ||
15 | WIATROWSKA Karolina Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Nowe Skalmierzyce | 34 | 32 | 11,15% | ||
16 | BIERNAT Grzegorz Wiesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Nowe Skalmierzyce | 60 | 109 | 37,98% | Kandydat uzyskał mandat | |
17 | MATYSIAK Sebastian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA DROGA 2050 SEBASTIAN MATYSIAK | Nowe Skalmierzyce | 45 | 38 | 13,24% |
Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | OLSZEWSKI Daniel Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Nowe Skalmierzyce | 43 | 35 | 12,46% | ||
16 | STĘPNIAK Karol Czesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Nowe Skalmierzyce | 51 | 246 | 87,54% | Kandydat uzyskał mandat |
Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚWITALSKA Hanna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Nowe Skalmierzyce | 52 | 57 | 17,33% | ||
14 | NIERUCHALSKI Adam Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY – NOWE SKALMIERZYCE 2024 | Nowe Skalmierzyce | 34 | 56 | 17,02% | ||
15 | KRZESIŃSKA Krystyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Nowe Skalmierzyce | 63 | 19 | 5,78% | ||
16 | STASIAK Józef Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Nowe Skalmierzyce | 67 | 197 | 59,88% | Kandydat uzyskał mandat |
Okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | BOBER Mariusz Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMI SWOI” NOWE SKALMIERZYCE | Nowe Skalmierzyce | 39 | 68 | 15,42% | ||
14 | PIETRASZEK Roman Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY – NOWE SKALMIERZYCE 2024 | Nowe Skalmierzyce | 51 | 101 | 22,90% | ||
15 | KOSSOWSKA Sławomira Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Nowe Skalmierzyce | 46 | 67 | 15,19% | ||
16 | GROBELNA Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Nowe Skalmierzyce | 47 | 205 | 46,49% | Kandydatka uzyskała mandat |
Okręg wyborczy nr 5 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | SOBCZAK Tomasz Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMI SWOI” NOWE SKALMIERZYCE | Nowe Skalmierzyce | 40 | 153 | 39,43% | Kandydat uzyskał mandat | |
14 | BIELSKI Bartłomiej Stefan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY – NOWE SKALMIERZYCE 2024 | Nowe Skalmierzyce | 34 | 70 | 18,04% | ||
15 | BARTCZAK Dominika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Skalmierzyce | 37 | 17 | 4,38% | ||
16 | CIUPKA Weronika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Nowe Skalmierzyce | 27 | 128 | 32,99% | ||
18 | URBAŃSKI Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA URBAŃSKIEGO | Nowe Skalmierzyce | 35 | 20 | 5,15% |
Okręg wyborczy nr 6 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIERZ Tadeusz Jan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Skalmierzyce | 62 | 150 | 29,13% | ||
14 | HYLA Karolina Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY – NOWE SKALMIERZYCE 2024 | Skalmierzyce | 36 | 106 | 20,58% | ||
15 | PRZEGIENDA Jacek Marian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Skalmierzyce | 49 | 33 | 6,41% | ||
16 | ULICHNOWSKI Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Skalmierzyce | 47 | 226 | 43,88% | Kandydat uzyskał mandat |
Okręg wyborczy nr 7 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | MATYSIAK-NOWICKA Monika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY – NOWE SKALMIERZYCE 2024 | Skalmierzyce | 38 | 107 | 24,04% | ||
15 | BUDZIK Jakub Roman | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Skalmierzyce | 32 | 130 | 29,21% | ||
16 | SZTANDERA Maksymilian Bartłomiej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Skalmierzyce | 33 | 208 | 46,74% | Kandydat uzyskał mandat |
Okręg wyborczy nr 8 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | KOWALCZYK Angelika Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Śliwniki | 40 | 197 | 47,24% | ||
19 | BRZEZIŃSKI Marian Zygmunt | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIANA BRZEZIŃSKIEGO | Śliwniki | 67 | 220 | 52,76% | Kandydat uzyskał mandat |
Okręg wyborczy nr 9 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAWLAK Wojciech | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Biskupice Ołoboczne | 34 | 132 | 33,59% | ||
16 | NADER Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Biskupice Ołoboczne | 60 | 261 | 66,41% | Kandydatka uzyskała mandat |
Okręg wyborczy nr 10 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | MARCHWACKA Małgorzata Weronika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Fabianów | 36 | 50 | 19,16% | ||
16 | JAŚ Grażyna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Fabianów | 57 | 211 | 80,84% | Kandydatka uzyskała mandat |
Okręg wyborczy nr 11 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | BEKER Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Miedzianów | 39 | 26 | 7,78% | ||
16 | ŁUCZAK Sebastian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Ociąż | 51 | 163 | 48,80% | Kandydat uzyskał mandat | |
21 | KACZMAREK Oliwia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OLIWII KACZMAREK – KAŻDY DLA KAŻDEGO | Ociąż | 20 | 145 | 43,41% |
Okręg wyborczy nr 12 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | WOJTASZAK Paweł Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Gniazdów | 39 | 86 | 16,23% | ||
16 | BĘCKI Wiktor Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Biskupice | 31 | 197 | 37,17% | ||
20 | BOGACKA Klaudia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KLAUDIA BOGACKA-ROZWÓJ I MODERNIZACJA | Droszew | 26 | 247 | 46,60% | Kandydatka uzyskała mandat |
Okręg wyborczy nr 13 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ULBRYCH Weronika Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY – NOWE SKALMIERZYCE 2024 | Kotowiecko | 34 | 171 | 58,97% | Kandydatka uzyskała mandat | |
16 | KORZENIEWSKI Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Kotowiecko | 68 | 119 | 41,03% |
Okręg wyborczy nr 14 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | MARSZAŁEK Klaudia Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY – NOWE SKALMIERZYCE 2024 | Mączniki | 32 | 110 | 20,91% | ||
15 | JANECKA Martyna Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Mączniki | 33 | 51 | 9,70% | ||
16 | NOGAJ Renata Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Strzegowa | 56 | 365 | 69,39% | Kandydatka uzyskała mandat |
Okręg wyborczy nr 15 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTCZAK Adrian | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Osiek | 29 | 100 | 22,94% | ||
14 | POŁCZYŃSKA Iwona Helena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY – NOWE SKALMIERZYCE 2024 | Leziona | 38 | 143 | 32,80% | ||
15 | BANASZAK Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA 2050 | Gniazdów | 43 | 7 | 1,61% | ||
16 | ŁUSIAK Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ŁUKASZA WALCZAKA | Gostyczyna | 65 | 186 | 42,66% | Kandydat uzyskał mandat |